Zu Produktinformationen springen
Wash Seam Front Wide Leg Mid Waist Jeans
$59.99
| Materialzusammensetzung: | 69 % Baumwolle, 26 % Polyester, 3 % Viskose, 2 % Elasthan |
| Hinweis: | Jede Hose wird individuell gewaschen, wodurch leichte Abweichungen in Farbe und Textur entstehen und für einen einzigartigen Look sorgen |
| Material: | Denim ist für seine robuste Beschaffenheit bekannt und eignet sich daher für den intensiven Alltag |
| Stoff: | Der hoch elastische Stoff bietet maximale Dehnbarkeit und hohen Tragekomfort |
| Details: | Die spezielle Nahttechnik schafft dekorative Elemente, die zum Gesamtdesign der Kleidungsstücke beitragen; Das Knopfdesign sorgt für einen verspielten vertikalen Akzent; Eine echte Tasche für praktische Funktionalität; Das gewaschene Material verleiht einen Vintage-Look und wirkt angenehm; Der Reißverschluss ermöglicht einen sicheren Verschluss und lässt sich leicht öffnen; Zudem dient er manchmal als stilvoller Bezug auf moderne Ästhetik und als dynamisches Detail an Kleidungsstücken |
| Bundhöhe: | Die mittelhohe Bundweite ist so konzipiert, dass sie zwischen Hüfte und natürlicher Taille sitzt. Sie sorgt für einen ausgewogenen Look, der weder zu hoch noch zu tief ist, und kann bei verschiedenen Körpertypen schmeichelhaft wirken |
| Beinschnitt: | Der weite Beinschnitt bietet Komfort und Bewegungsfreiheit und vermittelt zugleich einen schicken und mühelos stilvollen Look |
| Beinlänge: | Mit langen Hosen ist im Allgemeinen eine Hose gemeint, die bis zu den Knöcheln reicht |
| Stil: | Beim lässigen Stil stehen Komfort, Bequemlichkeit und eine entspannte Haltung im Vordergrund. Er eignet sich für verschiedene informelle Anlässe und alltägliche Aktivitäten |
| Jahreszeit: | Für alle Jahreszeiten geeignet |
Größentabelle — Körpermaße (Zoll)
Wählen Sie Ihre Größe anhand Ihrer Taillen- und Hüftmaße.
| Größe | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | US |
|---|---|---|---|
| XS | 26–27 | 37–38 | 0–2 |
| S | 27–28 | 39–40 | 4–6 |
| M | 29–30 | 40–41 | 6–8 |
| L | 30–31 | 42–43 | 10–12 |
| XL | 32–34 | 43–45 | 12–14 |
| 2XL | 34–36 | 46–47 | 14–16 |
| 3XL | 37–39 | 48–51 | 16–18 |
| 4XL | 40–43 | 51–54 | 18–20 |