Zu Produktinformationen springen
Wasch-Jeans mit rohem Saum, mittelhohem Bund und geradem Bein
$63.99
| Materialzusammensetzung: | 69 % Baumwolle, 26 % Polyester, 3 % Viskose, 2 % Elasthan |
| Hinweis: | Jede Hose wird individuell gewaschen, wodurch leichte Abweichungen in Farbe und Textur entstehen und jeder Hose ein einzigartiger Look verliehen wird |
| Material: | Denim ist für seine robuste Beschaffenheit bekannt und eignet sich daher für anspruchsvolle Beanspruchung |
| Stoff: | Der hoch elastische Stoff bietet maximale Dehnbarkeit und hohen Tragekomfort |
| Details: | Der offene Saum lässt die Kanten des Kleidungsstücks unfertig und sorgt für einen bewusst ausgefransten oder ungesäumten Look, der eine entspannte und lässige Ästhetik schafft; Das Knopfdesign macht ihn verspielter und vertikaler; Eine echte Tasche sorgt für Funktionalität; Das gewaschene Material verleiht einen Vintage-Look und wirkt angenehm; Der Reißverschluss ermöglicht einen sicheren Verschluss und lässt sich leicht öffnen, und dient manchmal als stilvoller Hinweis auf moderne Ästhetik und ein dynamisches Detail am Kleidungsstück |
| Bundhöhe: | Die mittelhohe Bundhöhe ist so konzipiert, dass sie zwischen der Hüfte und der natürlichen Taille sitzt. Sie sorgt für einen ausgewogenen Look, der weder zu hoch noch zu tief ist, und kann bei verschiedenen Körpertypen schmeichelhaft wirken |
| Beinschnitt: | Das gerade Bein wird unten weder schmaler noch weiter und ist damit eine klassische und vielseitige Wahl |
| Beinlänge: | Mit langen Hosen ist im Allgemeinen eine Hose gemeint, die bis zu den Knöcheln reicht |
| Stil: | Beim lässigen Stil dreht sich alles um Komfort, Bequemlichkeit und eine entspannte Einstellung. Er eignet sich für verschiedene informelle Anlässe und alltägliche Aktivitäten |
| Jahreszeit: | Für alle Jahreszeiten geeignet |
Größentabelle — Körpermaße (Zoll)
Wählen Sie Ihre Größe anhand Ihrer Taillen- und Hüftmaße.
| Größe | Taille (Zoll) | Hüfte (Zoll) | US |
|---|---|---|---|
| XS | 26–27 | 37–38 | 0–2 |
| S | 27–28 | 39–40 | 4–6 |
| M | 29–30 | 40–41 | 6–8 |
| L | 30–31 | 42–43 | 10–12 |
| XL | 32–34 | 43–45 | 12–14 |
| 2XL | 34–36 | 46–47 | 14–16 |
| 3XL | 37–39 | 48–51 | 16–18 |
| 4XL | 40–43 | 51–54 | 18–20 |