Zu Produktinformationen springen
Gerade geschnittene Crop-Jeans mit mittelhohem Bund, gestreiftem Rollsaum und Naht vorne, ohne Gürtel
Angebotspreis
$49.99
Normaler Preis $74.99
| Materialzusammensetzung: | 69 % Baumwolle, 26,5 % Polyester, 3 % Viskose, 1,5 % Elasthan |
| Hinweis: | Jede Hose wird individuell gewaschen, was zu leichten Abweichungen in Farbe und Textur führt und ihr einen einzigartigen Look verleiht |
| Material: | Denim ist für seine robuste Beschaffenheit bekannt und eignet sich daher für den intensiven Alltag |
| Stoff: | Der hoch elastische Stoff bietet maximale Dehnbarkeit und hohen Tragekomfort |
| Details: | Ein offener Saum lässt die Kanten des Kleidungsstücks ungesäumt und erzeugt einen bewusst ausgefransten oder ungesäumten Look für eine entspannte und lässige Ästhetik; ein Rollsaum sorgt für ein sauberes und feines Finish und verleiht dem Kleidungsstück ein dezentes und elegantes Detail; die spezifische Nähtechnik erzeugt dekorative Elemente, die zum Gesamtdesign der Kleidungsstücke beitragen; das Knopfdesign macht es verspielter und vertikaler; eine echte Tasche sorgt für praktische Funktionalität; das gewaschene Material verleiht einen Vintage-Look und wirkt angenehm; der Reißverschluss ermöglicht einen sicheren Verschluss und ein sanftes Öffnen und dient manchmal als stilvoller Bezug auf moderne Ästhetik und ein dynamisches Element an Kleidungsstücken |
| Bundhöhe: | Die mittelhohe Bundweite ist so konzipiert, dass sie zwischen der Hüfte und der natürlichen Taille sitzt, bietet einen ausgewogenen Look, weder zu hoch noch zu tief, und kann bei verschiedenen Körpertypen schmeichelhaft wirken |
| Beinschnitt: | Das gerade Bein wird unten weder schmaler noch weiter und ist damit eine klassische und vielseitige Wahl |
| Beinlänge: | Cropped-Hosen zeichnen sich durch einen kürzeren Saum aus, der im Vergleich zu langen Hosen einen entspannteren und lässigeren Look erzeugen kann |
| Stil: | Beim lässigen Stil dreht sich alles um Komfort, Leichtigkeit und eine entspannte Haltung. Er eignet sich für verschiedene informelle Anlässe und alltägliche Aktivitäten |
| Jahreszeit: | Für alle Jahreszeiten geeignet |
Größentabelle — Körpermaße (Zoll)
Wählen Sie Ihre Größe anhand Ihrer Taillen- und Hüftmaße.
| Größe | Taille (in) | Hüfte (in) | US |
|---|---|---|---|
| XS | 26–27 | 37–38 | 0–2 |
| S | 27–28 | 39–40 | 4–6 |
| M | 29–30 | 40–41 | 6–8 |
| L | 30–31 | 42–43 | 10–12 |
| XL | 32–34 | 43–45 | 12–14 |
| 2XL | 34–36 | 46–47 | 14–16 |
| 3XL | 37–39 | 48–51 | 16–18 |
| 4XL | 40–43 | 51–54 | 18–20 |