Zu Produktinformationen springen
Langärmliges T-Shirt mit Streifen und V-Ausschnitt
$26.99
| Zusammensetzung: | 95% Polyester, 5% Elasthan |
| Material: | Strickstoff |
| Stoff: | Leicht elastischer Stoff bietet eine moderate Elastizität |
| Pflege: | Chemische Reinigung, Maschinenwäsche oder Handwäsche; Kaltes oder lauwarmes Wasser; Trocknergeeignet |
| Details: | Nähte, die durch die spezifische Nähtechnik dekorative Elemente erzeugen, die zum Gesamtdesign der Kleidungsstücke beitragen |
| Mustertyp: | Bei Colorblock-Designs werden typischerweise verschiedene Farbtöne oder Schattierungen nebeneinander platziert, was einen optisch auffälligen und markanten Effekt erzeugt; Gestreifte Muster zeichnen sich durch parallele Linien mit gleichbleibender Breite und Abständen aus und bieten ein zeitloses und vielseitiges Designelement |
| Ausschnitt: | Ein V-Ausschnitt hat eine V-förmige Öffnung vorne, die für einen offeneren und optisch verlängernden Look sorgt |
| Leibung: | Pullover ist für einfaches Anziehen konzipiert und kann mühelos über den Kopf gezogen werden |
| Ärmellänge: | Langärmlige Kleidungsstücke bieten eine gute Bedeckung, ohne schwer zu sein |
| Ärmeltyp: | Normale Ärmel sind vielseitig und zeitlos und ergänzen mühelos eine Vielzahl von Looks, die nie aus der Mode kommen |
| Oberteil-Typ: | T-Shirts, die für ihr schlichtes Design und ihren Komfort bekannt sind, sind klassisch und können einzeln oder unter anderen Kleidungsstücken getragen werden |
| Oberteillänge: | Kleidungsstücke in normaler Länge zeichnen sich durch eine vollständige Bedeckung des Oberkörpers aus und werden oft als klassisch und zeitlos angesehen |
| Passform: | Eine gerade Passform ist so konzipiert, dass sie eine schlanke Silhouette aufweist und einen klaren und ausgewogenen Look erzeugt, der verschiedenen Körpertypen schmeichelt |
| Stil: | Beim lässigen Stil dreht sich alles um Komfort, Bequemlichkeit und eine entspannte Einstellung. Er eignet sich für verschiedene informelle Anlässe und alltägliche Aktivitäten |
| Jahreszeit: | Geeignet für zwei Jahreszeiten - Frühling und Sommer |
Größentabelle (Zoll)
Wählen Sie Ihre Größe anhand der unten angegebenen Maße. Die Größenangaben sind die Größen des Herstellers, nicht die US-Standardgrößen.
| Größe | Brustumfang (Zoll) | Länge (Zoll) | Ärmel (Zoll) | Schulter (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 | 23.2 | 22.8 | 16.1 |
| M | 39.4 | 23.6 | 23.2 | 16.5 |
| L | 41.7 | 24.0 | 23.6 | 16.9 |
| XL | 44.1 | 24.4 | 24.0 | 17.3 |
| 2XL | 46.5 | 24.8 | 24.4 | 17.7 |
| 3XL | 48.8 | 25.2 | 24.8 | 18.1 |
| 4XL | 51.2 | 25.6 | 25.2 | 18.5 |