Zu Produktinformationen springen
Einfarbiges Langarm-T-Shirt mit Lochstickerei und V-Ausschnitt
$27.99
| Zusammensetzung: | 95% Polyester, 5% Elasthan |
| Material: | Polyester ist für seine außergewöhnliche Strapazierfähigkeit und Knitterbeständigkeit bekannt und daher eine beliebte Wahl für den Alltag |
| Stoff: | Der hoch elastische Stoff bietet maximale Dehnbarkeit und hohen Tragekomfort |
| Details: | Lochstickerei ist für ihre kleinen, dekorativen Löcher und kunstvollen Muster bekannt und verleiht einen Hauch von Handwerkskunst |
| Musterart: | Das schlichte Design sorgt für Einfachheit und Minimalismus |
| Ausschnitt: | Ein V-Ausschnitt hat vorne eine V-förmige Öffnung, die für einen offeneren und optisch streckenderen Look sorgt |
| Verschluss: | Der Pullover ist für einfaches Anziehen konzipiert und kann mühelos über den Kopf gezogen werden |
| Ärmellänge: | Langärmlige Kleidungsstücke bieten viel Bedeckung, ohne schwer zu sein |
| Ärmeltyp: | Normale Ärmel sind vielseitig und zeitlos und ergänzen mühelos eine Vielzahl von Looks, die nie aus der Mode kommen |
| Oberteil-Typ: | T-Shirts, die für ihr schlichtes Design und ihren Komfort bekannt sind, sind klassisch und können einzeln oder unter anderen Kleidungsstücken getragen werden |
| Oberteillänge: | Kleidungsstücke in normaler Länge zeichnen sich durch eine vollständige Bedeckung des Oberkörpers aus und werden oft als klassisch und zeitlos angesehen |
| Passform: | Die gerade Passform ist so konzipiert, dass sie eine schlanke Silhouette bietet und einen klaren und ausgewogenen Look schafft, der verschiedenen Körpertypen schmeichelt |
| Stil: | Beim lässigen Stil dreht sich alles um Komfort, Bequemlichkeit und eine entspannte Haltung. Er eignet sich für verschiedene informelle Anlässe und alltägliche Aktivitäten |
| Jahreszeit: | Geeignet für zwei Jahreszeiten - Frühling und Herbst |
Größentabelle (Zoll)
Wählen Sie Ihre Größe anhand der unten angegebenen Maße. Die Größenangaben sind die Größen des Herstellers, nicht die US-Standardgrößen.
| Größe | Brustumfang (in) | Länge (in) | Ärmel (in) | Schulter (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 | 23.2 | 22.8 | 16.1 |
| M | 39.4 | 23.6 | 23.2 | 16.5 |
| L | 41.7 | 24.0 | 23.6 | 16.9 |
| XL | 44.1 | 24.4 | 24.0 | 17.3 |
| 2XL | 46.5 | 24.8 | 24.4 | 17.7 |
| 3XL | 48.8 | 25.2 | 24.8 | 18.1 |
| 4XL | 51.2 | 25.6 | 25.2 | 18.5 |