Zu Produktinformationen springen
Einfarbiges Kurzarm-T-Shirt mit Knopfleiste und Kerbausschnitt
$30.99
| Materialzusammensetzung: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle |
| Material: | Baumwolle ist für ihre Weichheit und Atmungsaktivität bekannt und bietet daher außergewöhnlichen Tragekomfort; Polyester ist für seine außergewöhnliche Strapazierfähigkeit und Knitterbeständigkeit bekannt und daher eine beliebte Wahl für den Alltag |
| Stoff: | Leicht elastischer Stoff bietet ein geringes Maß an Dehnbarkeit |
| Details: | Das Knopfdesign macht ihn verspielter und vertikaler |
| Musterart: | Das schlichte Design sorgt für Einfachheit und Minimalismus |
| Ausschnitt: | Charakterisiert durch einen kleinen V- oder U-förmigen Ausschnitt in der Mitte des Kleidungsstücks, der Kerbausschnitt sorgt für visuelles Interesse |
| Leiste: | Das einreihige Design zeichnet sich durch einen klaren und geradlinigen Look aus, wobei die Knöpfe typischerweise auf einer Seite des Kleidungsstücks angebracht sind |
| Ärmellänge: | Der halblange Ärmel bedeckt die obere Hälfte des Oberarms und bietet eine ausgewogene Balance zwischen Komfort und Bedeckung |
| Ärmeltyp: | Der normale Ärmel ist vielseitig und zeitlos und ergänzt mühelos eine Vielzahl von Looks, die nie aus der Mode kommen |
| Oberteiltyp: | T-Shirts, die für ihr schlichtes Design und ihren Komfort bekannt sind, sind klassisch und können einzeln oder unter anderen Kleidungsstücken getragen werden |
| Oberteillänge: | Kleidungsstücke in normaler Länge zeichnen sich durch eine vollständige Bedeckung des Oberkörpers aus und werden oft als klassisch und zeitlos angesehen |
| Passform: | Die gerade Passform ist so konzipiert, dass sie eine geradlinige Silhouette bietet und einen klaren und ausgewogenen Look erzeugt, der verschiedenen Körpertypen schmeichelt |
| Stil: | Beim lässigen Stil dreht sich alles um Komfort, Bequemlichkeit und eine entspannte Einstellung. Er eignet sich für verschiedene informelle Anlässe und alltägliche Aktivitäten |
| Jahreszeit: | Geeignet für Frühling, Sommer und Herbst |
Größentabelle (Zoll)
Wählen Sie Ihre Größe anhand der unten angegebenen Maße. Die Größenangaben sind die Größen des Herstellers, nicht die US-Standardgrößen.
| Größe | Brustumfang (in) | Länge (in) | Ärmel (in) | Schulter (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37.0 | 23.2 | 22.8 | 16.1 |
| M | 39.4 | 23.6 | 23.2 | 16.5 |
| L | 41.7 | 24.0 | 23.6 | 16.9 |
| XL | 44.1 | 24.4 | 24.0 | 17.3 |
| 2XL | 46.5 | 24.8 | 24.4 | 17.7 |
| 3XL | 48.8 | 25.2 | 24.8 | 18.1 |
| 4XL | 51.2 | 25.6 | 25.2 | 18.5 |